structure
♠ストラクチャー
ストラクチャーはハウストーナメントの特徴がでます。
当店ではスタックを20,000点にすることで傾斜をゆったりさせて、レイトレジスト時にはリエントとアドオンでスタックが20BB(40,000点)になるように設定。
レイトレジスト後もオールイン合戦とならないよう傾斜を抑えているのでポストフロップを楽しんでください。
■標準ストラクチャー
| Level | 時刻 | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 18:30 | 0:20 | 100 | 200 | 200 |
| L2 | 18:50 | 0:20 | 200 | 400 | 400 |
| L3 | 19:10 | 0:20 | 300 | 600 | 600 |
| L4 | 19:30 | 0:20 | 400 | 800 | 800 |
| 休憩 | 19:50 | 0:05 | |||
| L5 | 19:55 | 0:20 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| L6 | 20:15 | 0:20 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| L7 | 20:35 | 0:20 | 800 | 1,600 | 1,600 |
| レイトレジスト | 20:55 | 0:10 | |||
| L8 | 21:05 | 0:20 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| L9 | 21:25 | 0:20 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| L10 | 21:45 | 0:20 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| 休憩 | 22:05 | 0:05 | |||
| L11 | 22:10 | 0:15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| L12 | 22:25 | 0:15 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| L13 | 22:40 | 0:15 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| L14 | 22:55 | 0:15 | 8,000 | 16,000 | 16,000 |
| 休憩 | 23:10 | 0:05 | |||
| L15 | 23:15 | 0:10 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| L16 | 23:25 | 0:10 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| L17 | 23:35 | 0:10 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| L18 | 23:45 | 0:05 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| L19 | 23:50 | 0:05 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| L20 | 23:55 | 0:05 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| L21 | 0:00 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
■ダブルJOPTストラクチャー
1日で2本のトーナメントを走らせるため間隔が狭く、エントリースタック30,000点でアドオン30,000点なので傾斜があるストラクチャーです。
◎JOPT1st
| レベル | 開始 | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 18:30 | 0:15 | 100 | 200 | 200 |
| L2 | 18:45 | 0:15 | 200 | 400 | 400 |
| L3 | 19:00 | 0:15 | 400 | 800 | 800 |
| L4 | 19:15 | 0:20 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| L5 | 19:35 | 0:20 | 800 | 1,600 | 1,600 |
| 休憩 | 19:55 | 0:05 | |||
| L6 | 20:00 | 0:20 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| L7 | 20:20 | 0:20 | 1,200 | 2,400 | 2,400 |
| L8 | 20:40 | 0:20 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| レイト | 21:00 | 0:10 | |||
| L9 | 21:10 | 0:10 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| L10 | 21:20 | 0:10 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| L11 | 21:30 | 0:10 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| L12 | 21:40 | 0:10 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| L13 | 21:50 | 0:10 | 8,000 | 16,000 | 16,000 |
| L14 | 22:00 | 0:05 | 12,000 | 24,000 | 24,000 |
| L15 | 22:05 | 0:05 | 16,000 | 32,000 | 32,000 |
| L16 | 22:10 | 0:05 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| L17 | 22:15 | 0:05 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| 終了 | 22:20 |
◎JOPT2nd
| レベル | 開始 | 時間 | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 20:00 | 0:15 | 100 | 200 | 200 |
| L2 | 20:15 | 0:15 | 200 | 400 | 400 |
| L3 | 20:30 | 0:15 | 400 | 800 | 800 |
| L4 | 20:45 | 0:20 | 600 | 1,200 | 1,200 |
| L5 | 21:05 | 0:20 | 800 | 1,600 | 1,600 |
| 休憩 | 21:25 | 0:05 | |||
| L6 | 21:30 | 0:20 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| L7 | 21:50 | 0:20 | 1,200 | 2,400 | 2,400 |
| L8 | 22:10 | 0:20 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| レイト | 22:30 | 0:10 | |||
| L9 | 22:40 | 0:10 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| L10 | 22:50 | 0:10 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| L11 | 23:00 | 0:10 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| L12 | 23:10 | 0:10 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| L13 | 23:20 | 0:10 | 8,000 | 16,000 | 16,000 |
| L14 | 23:30 | 0:05 | 12,000 | 24,000 | 24,000 |
| L15 | 23:35 | 0:05 | 16,000 | 32,000 | 32,000 |
| L16 | 23:40 | 0:05 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| L17 | 23:45 | 0:05 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| L18 | 23:50 | 0:05 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| L19 | 23:55 | 0:05 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| ラスト3ハンド | 24:00 |